★Fare of the Joetsu Shinkansen
【2022最新】上越新幹線 料金!運賃+指定席・自由席やグリーン車の料金表と往復など割引は?
上越新幹線の料金!運賃+特急料金[指定席・自由席]の料金表【2022最新】通常期
【2022最新(2019年10月 改定後)】上越新幹線の料金表の見方
※上越新幹線の料金表は、縦からでも横からでも運賃や特急料金が確認できますが、縦から見ると全駅が一度に確認可能です。
【2022最新(2019年10月 改定後)】上越新幹線の自由席料金!運賃+特急料金の料金表
【2022最新】2019.10.01から
【上越新幹線の自由席の料金表(東京・上野~高崎発) 】
上越新幹線 | 自由席料金 | 東京 | 上野 | 大宮 | 熊谷 | 本庄早稲田 | 高崎 |
東京 | 運賃 | 0 | 160 | 570 | 1,170 | 1,520 | 1,980 |
特急料金 | 0 | 880 | 1,090 | 2,080 | 2,080 | 2,510 | |
自由席合計 | 0 | 1,040 | 1,660 | 3,250 | 3,600 | 4,490 | |
上野 | 運賃 | 160 | 0 | 480 | 1,170 | 1,520 | 1,980 |
特急料金 | 880 | 0 | 880 | 1,870 | 1,870 | 2,300 | |
自由席合計 | 1,040 | 0 | 1,360 | 3,040 | 3,390 | 4,280 | |
大宮 | 運賃 | 570 | 480 | 0 | 590 | 990 | 1,340 |
特急料金 | 1,090 | 880 | 0 | 880 | 1,870 | 1,870 | |
自由席合計 | 1,660 | 1,360 | 0 | 1,470 | 2,860 | 3,210 | |
熊谷 | 運賃 | 1,170 | 1,170 | 590 | 0 | 420 | 770 |
特急料金 | 2,080 | 1,870 | 880 | 0 | 880 | 880 | |
自由席合計 | 3,250 | 3,040 | 1,470 | 0 | 1,300 | 1,650 | |
本庄早稲田 | 運賃 | 1,520 | 1,520 | 990 | 420 | 0 | 330 |
特急料金 | 2,080 | 1,870 | 1,870 | 880 | 0 | 880 | |
自由席合計 | 3,600 | 3,390 | 2,860 | 1,300 | 0 | 1,210 | |
高崎 | 運賃 | 1,980 | 1,980 | 1,340 | 770 | 330 | 0 |
特急料金 | 2,510 | 2,300 | 1,870 | 880 | 880 | 0 | |
自由席合計 | 4,490 | 4,280 | 3,210 | 1,650 | 1,210 | 0 | |
上毛高原 | 運賃 | 2,640 | 2,640 | 2,310 | 1,520 | 1,170 | 860 |
特急料金 | 2,850 | 2,640 | 2,640 | 1,870 | 1,870 | 880 | |
自由席合計 | 5,490 | 5,280 | 4,950 | 3,390 | 3,040 | 1,740 | |
越後湯沢 | 運賃 | 3,410 | 3,410 | 3,080 | 2,310 | 1,980 | 1,690 |
特急料金 | 2,850 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 1,870 | |
自由席合計 | 6,260 | 6,050 | 5,720 | 4,950 | 4,620 | 3,560 | |
ガーラ湯沢 | 運賃 | 3,740 | 3,740 | 3,080 | 2,310 | 1,980 | 1,690 |
特急料金 | 2,950 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 1,970 | |
自由席合計 | 6,690 | 6,480 | 5,820 | 5,050 | 4,720 | 3,660 | |
浦佐 | 運賃 | 4,070 | 4,070 | 3,410 | 3,080 | 2,640 | 2,310 |
特急料金 | 3,740 | 3,530 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | |
自由席合計 | 7,810 | 7,600 | 6,050 | 5,720 | 5,280 | 4,950 | |
長岡 | 運賃 | 4,840 | 4,840 | 4,510 | 3,740 | 3,410 | 3,080 |
特急料金 | 3,740 | 3,530 | 3,530 | 3,530 | 2,640 | 2,640 | |
自由席合計 | 8,580 | 8,370 | 8,040 | 7,270 | 6,050 | 5,720 | |
燕三条 | 運賃 | 5,170 | 5,170 | 4,840 | 4,070 | 3,740 | 3,410 |
特急料金 | 3,740 | 3,530 | 3,530 | 3,530 | 3,530 | 2,640 | |
自由席合計 | 8,910 | 8,700 | 8,370 | 7,600 | 7,270 | 6,050 | |
新潟 | 運賃 | 5,720 | 5,720 | 5,500 | 4,840 | 4,510 | 4,070 |
特急料金 | 4,510 | 4,300 | 4,300 | 3,530 | 3,530 | 3,530 | |
自由席合計 | 10,230 | 10,020 | 9,800 | 8,370 | 8,040 | 7,600 |
【上越新幹線の自由席の料金表(上毛高原~長岡・新潟発) 】
上越新幹線 | 自由席料金 | 上毛高原 | 越後湯沢 | 浦佐 | 長岡 | 燕三条 | 新潟 |
東京 | 運賃 | 2,640 | 3,410 | 4,070 | 4,840 | 5,170 | 5,720 |
特急料金 | 2,850 | 2,850 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 4,510 | |
自由席合計 | 5,490 | 6,260 | 7,810 | 8,580 | 8,910 | 10,230 | |
上野 | 運賃 | 2,640 | 3,410 | 4,070 | 4,840 | 5,170 | 5,720 |
特急料金 | 2,640 | 2,640 | 3,530 | 3,530 | 3,530 | 4,300 | |
自由席合計 | 5,280 | 6,050 | 7,600 | 8,370 | 8,700 | 10,020 | |
大宮 | 運賃 | 2,310 | 3,080 | 3,410 | 4,510 | 4,840 | 5,500 |
特急料金 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 3,530 | 3,530 | 4,300 | |
自由席合計 | 4,950 | 5,720 | 6,050 | 8,040 | 8,370 | 9,800 | |
熊谷 | 運賃 | 1,520 | 2,310 | 3,080 | 3,740 | 4,070 | 4,840 |
特急料金 | 1,870 | 2,640 | 2,640 | 3,530 | 3,530 | 3,530 | |
自由席合計 | 3,390 | 4,950 | 5,720 | 7,270 | 7,600 | 8,370 | |
本庄早稲田 | 運賃 | 1,170 | 1,980 | 2,640 | 3,410 | 3,740 | 4,510 |
特急料金 | 1,870 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 3,530 | 3,530 | |
自由席合計 | 3,040 | 4,620 | 5,280 | 6,050 | 7,270 | 8,040 | |
高崎 | 運賃 | 860 | 1,690 | 2,310 | 3,080 | 3,410 | 4,070 |
特急料金 | 880 | 1,870 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 3,530 | |
自由席合計 | 1,740 | 3,560 | 4,950 | 5,720 | 6,050 | 7,600 | |
上毛高原 | 運賃 | 0 | 860 | 1,340 | 1,980 | 2,640 | 3,410 |
特急料金 | 0 | 880 | 1,870 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | |
自由席合計 | 0 | 1,740 | 3,210 | 4,620 | 5,280 | 6,050 | |
越後湯沢 | 運賃 | 860 | 0 | 510 | 1,340 | 1,690 | 2,310 |
特急料金 | 880 | 0 | 880 | 1,870 | 1,870 | 2,640 | |
自由席合計 | 1,740 | 0 | 1,390 | 3,210 | 3,560 | 4,950 | |
浦佐 | 運賃 | 1,340 | 510 | 0 | 770 | 1,170 | 1,980 |
特急料金 | 1,870 | 880 | 0 | 880 | 1,870 | 2,640 | |
自由席合計 | 3,210 | 1,390 | 0 | 1,650 | 3,040 | 4,620 | |
長岡 | 運賃 | 1,980 | 1,340 | 770 | 0 | 420 | 1,170 |
特急料金 | 2,640 | 1,870 | 880 | 0 | 880 | 1,870 | |
自由席合計 | 4,620 | 3,210 | 1,650 | 0 | 1,300 | 3,040 | |
燕三条 | 運賃 | 2,640 | 1,690 | 1,170 | 420 | 0 | 770 |
特急料金 | 2,640 | 1,870 | 1,870 | 880 | 0 | 880 | |
自由席合計 | 5,280 | 3,560 | 3,040 | 1,300 | 0 | 1,650 | |
新潟 | 運賃 | 3,410 | 2,310 | 1,980 | 1,170 | 770 | 0 |
特急料金 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 1,870 | 880 | 0 | |
自由席合計 | 6,050 | 4,950 | 4,620 | 3,040 | 1,650 | 0 |
上越新幹線の指定席料金!運賃+特急料金の料金表
【2022最新】2019.10.01から
【上越新幹線の指定席の料金表(東京・上野~高崎発) 】
上越新幹線 | 指定席料金 | 東京 | 上野 | 大宮 | 熊谷 | 本庄早稲田 | 高崎 |
東京 | 運賃 | 0 | 160 | 570 | 1,170 | 1,520 | 1,980 |
特急料金 | 0 | 2,400 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 3,040 | |
指定席合計 | 0 | 2,560 | 3,180 | 3,780 | 4,130 | 5,020 | |
上野 | 運賃 | 160 | 0 | 480 | 1,170 | 1,520 | 1,980 |
特急料金 | 2,400 | 0 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,830 | |
指定席合計 | 2,560 | 0 | 2,880 | 3,570 | 3,920 | 4,810 | |
大宮 | 運賃 | 570 | 480 | 0 | 590 | 990 | 1,340 |
特急料金 | 2,610 | 2,400 | 0 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |
指定席合計 | 3,180 | 2,880 | 0 | 2,990 | 3,390 | 3,740 | |
熊谷 | 運賃 | 1,170 | 1,170 | 590 | 0 | 420 | 770 |
特急料金 | 2,610 | 2,400 | 2,400 | 0 | 2,400 | 2,400 | |
指定席合計 | 3,780 | 3,570 | 2,990 | 0 | 2,820 | 3,170 | |
本庄早稲田 | 運賃 | 1,520 | 1,520 | 990 | 420 | 0 | 330 |
特急料金 | 2,610 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0 | 2,400 | |
指定席合計 | 4,130 | 3,920 | 3,390 | 2,820 | 0 | 2,730 | |
高崎 | 運賃 | 1,980 | 1,980 | 1,340 | 770 | 330 | 0 |
特急料金 | 3,040 | 2,830 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0 | |
指定席合計 | 5,020 | 4,810 | 3,740 | 3,170 | 2,730 | 0 | |
上毛高原 | 運賃 | 2,640 | 2,640 | 2,310 | 1,520 | 1,170 | 860 |
特急料金 | 3,380 | 3,170 | 3,170 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |
指定席合計 | 6,020 | 5,810 | 5,480 | 3,920 | 3,570 | 3,260 | |
越後湯沢 | 運賃 | 3,410 | 3,410 | 3,080 | 2,310 | 1,980 | 1,690 |
特急料金 | 3,380 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 2,400 | |
指定席合計 | 6,790 | 6,580 | 6,250 | 5,480 | 5,150 | 4,090 | |
ガーラ湯沢 | 運賃 | 3,740 | 3,740 | 3,080 | 2,310 | 1,980 | 1,690 |
特急料金 | 3,680 | 3,470 | 3,470 | 3,470 | 3,470 | 2,700 | |
指定席合計 | 7,420 | 7,210 | 6,550 | 5,780 | 5,450 | 4,390 | |
浦佐 | 運賃 | 4,070 | 4,070 | 3,410 | 3,080 | 2,640 | 2,310 |
特急料金 | 4,270 | 4,060 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | |
指定席合計 | 8,340 | 8,130 | 6,580 | 6,250 | 5,810 | 5,480 | |
長岡 | 運賃 | 4,840 | 4,840 | 4,510 | 3,740 | 3,410 | 3,080 |
特急料金 | 4,270 | 4,060 | 4,060 | 4,060 | 3,170 | 3,170 | |
指定席合計 | 9,110 | 8,900 | 8,570 | 7,800 | 6,580 | 6,250 | |
燕三条 | 運賃 | 5,170 | 5,170 | 4,840 | 4,070 | 3,740 | 3,410 |
特急料金 | 4,270 | 4,060 | 4,060 | 4,060 | 4,060 | 3,170 | |
指定席合計 | 9,440 | 9,230 | 8,900 | 8,130 | 7,800 | 6,580 | |
新潟 | 運賃 | 5,720 | 5,720 | 5,500 | 4,840 | 4,510 | 4,070 |
特急料金 | 5,040 | 4,830 | 4,830 | 4,060 | 4,060 | 4,060 | |
指定席合計 | 10,760 | 10,550 | 10,330 | 8,900 | 8,570 | 8,130 |
【上越新幹線の指定席の料金表(上毛高原~長岡・新潟発) 】
上越新幹線 | 指定席料金 | 上毛高原 | 越後湯沢 | 浦佐 | 長岡 | 燕三条 | 新潟 |
東京 | 運賃 | 2,640 | 3,410 | 4,070 | 4,840 | 5,170 | 5,720 |
特急料金 | 3,380 | 3,380 | 4,270 | 4,270 | 4,270 | 5,040 | |
指定席合計 | 6,020 | 6,790 | 8,340 | 9,110 | 9,440 | 10,760 | |
上野 | 運賃 | 2,640 | 3,410 | 4,070 | 4,840 | 5,170 | 5,720 |
特急料金 | 3,170 | 3,170 | 4,060 | 4,060 | 4,060 | 4,830 | |
指定席合計 | 5,810 | 6,580 | 8,130 | 8,900 | 9,230 | 10,550 | |
大宮 | 運賃 | 2,310 | 3,080 | 3,410 | 4,510 | 4,840 | 5,500 |
特急料金 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 4,060 | 4,060 | 4,830 | |
指定席合計 | 5,480 | 6,250 | 6,580 | 8,570 | 8,900 | 10,330 | |
熊谷 | 運賃 | 1,520 | 2,310 | 3,080 | 3,740 | 4,070 | 4,840 |
特急料金 | 2,400 | 3,170 | 3,170 | 4,060 | 4,060 | 4,060 | |
指定席合計 | 3,920 | 5,480 | 6,250 | 7,800 | 8,130 | 8,900 | |
本庄早稲田 | 運賃 | 1,170 | 1,980 | 2,640 | 3,410 | 3,740 | 4,510 |
特急料金 | 2,400 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 4,060 | 4,060 | |
指定席合計 | 3,570 | 5,150 | 5,810 | 6,580 | 7,800 | 8,570 | |
高崎 | 運賃 | 860 | 1,690 | 2,310 | 3,080 | 3,410 | 4,070 |
特急料金 | 2,400 | 2,400 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 4,060 | |
指定席合計 | 3,260 | 4,090 | 5,480 | 6,250 | 6,580 | 8,130 | |
上毛高原 | 運賃 | 0 | 860 | 1,340 | 1,980 | 2,640 | 3,410 |
特急料金 | 0 | 2,400 | 2,400 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | |
指定席合計 | 0 | 3,260 | 3,740 | 5,150 | 5,810 | 6,580 | |
越後湯沢 | 運賃 | 860 | 0 | 510 | 1,340 | 1,690 | 2,310 |
特急料金 | 2,400 | 0 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 3,170 | |
指定席合計 | 3,260 | 0 | 2,910 | 3,740 | 4,090 | 5,480 | |
浦佐 | 運賃 | 1,340 | 510 | 0 | 770 | 1,170 | 1,980 |
特急料金 | 2,400 | 2,400 | 0 | 2,400 | 2,400 | 3,170 | |
指定席合計 | 3,740 | 2,910 | 0 | 3,170 | 3,570 | 5,150 | |
長岡 | 運賃 | 1,980 | 1,340 | 770 | 0 | 420 | 1,170 |
特急料金 | 3,170 | 2,400 | 2,400 | 0 | 2,400 | 2,400 | |
指定席合計 | 5,150 | 3,740 | 3,170 | 0 | 2,820 | 3,570 | |
燕三条 | 運賃 | 2,640 | 1,690 | 1,170 | 420 | 0 | 770 |
特急料金 | 3,170 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0 | 2,400 | |
指定席合計 | 5,810 | 4,090 | 3,570 | 2,820 | 0 | 3,170 | |
新潟 | 運賃 | 3,410 | 2,310 | 1,980 | 1,170 | 770 | 0 |
特急料金 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 2,400 | 2,400 | 0 | |
指定席合計 | 6,580 | 5,480 | 5,150 | 3,570 | 3,170 | 0 |
【改定前】上越新幹線の料金表(早見表)【東京・上野~長岡~新潟】
【2019年10月 改定前 上越新幹線の料金表の見方】
2019.09.30まで
上越新幹線の「グリーン車・グランクラス」や「繁忙期 閑散期」の料金
上越新幹線 【グリーン車・グランクラスの料金】
【2022最新】2022年 4/1から
上越新幹線のグリーン車の場合、上記の指定席料金の合計から¥530を引き、乗車駅からの累計距離に合わせ、 下記の料金を足して下さい。
(乗車 累計距離) | ~100km | ~200km | ~400km | ~600km | ~700km | 700km以上 |
上越新幹線 グリーン車 追加料金 | 1,300円 | 2,800円 | 4,190円 | 5,400円 | 5,600円 | 6,600円 |
上越新幹線 グランクラスB 追加料金 | 4,450円 | 5,950円 | 7,340円 | 8,550円 | 8,750円 | 9,750円 |
※上越新幹線の子供料金も大人と同じになります。
上越新幹線の累計距離一覧 【グリーン車・グランクラスの料金算出用】
【上越新幹線の累計距離(東京・上野~高崎) 】単位:km
累計距離 | 東京 | 上野 | 大宮 | 熊谷 | 本庄早稲田 | 高崎 |
東京 | 0.0 | 3.6 | 30.3 | 64.7 | 86.0 | 105.0 |
上野 | 3.6 | 0.0 | 26.7 | 61.1 | 82.4 | 101.4 |
大宮 | 30.3 | 26.7 | 0.0 | 34.4 | 55.7 | 74.7 |
熊谷 | 64.7 | 61.1 | 34.4 | 0.0 | 21.3 | 40.3 |
本庄早稲田 | 86.0 | 82.4 | 55.7 | 21.3 | 0.0 | 19.0 |
高崎 | 105.0 | 101.4 | 74.7 | 40.3 | 19.0 | 0.0 |
上毛高原 | 151.6 | 148.0 | 121.3 | 86.9 | 65.6 | 46.6 |
越後湯沢 | 199.2 | 195.6 | 168.9 | 134.5 | 113.2 | 94.2 |
浦佐 | 228.9 | 225.3 | 198.6 | 164.2 | 142.9 | 123.9 |
長岡 | 270.6 | 267.0 | 240.3 | 205.9 | 184.6 | 165.6 |
燕三条 | 293.8 | 290.2 | 263.5 | 229.1 | 207.8 | 188.8 |
新潟 | 333.9 | 330.3 | 303.6 | 269.2 | 247.9 | 228.9 |
【上越新幹線の累計距離(上毛高原~長岡・新潟発) 】単位:km
累計距離 | 上毛高原 | 越後湯沢 | 浦佐 | 長岡 | 燕三条 | 新潟 |
東京 | 151.6 | 199.2 | 228.9 | 270.6 | 293.8 | 333.9 |
上野 | 148.0 | 195.6 | 225.3 | 267.0 | 290.2 | 330.3 |
大宮 | 121.3 | 168.9 | 198.6 | 240.3 | 263.5 | 303.6 |
熊谷 | 86.9 | 134.5 | 164.2 | 205.9 | 229.1 | 269.2 |
本庄早稲田 | 65.6 | 113.2 | 142.9 | 184.6 | 207.8 | 247.9 |
高崎 | 46.6 | 94.2 | 123.9 | 165.6 | 188.8 | 228.9 |
上毛高原 | 0.0 | 47.6 | 77.3 | 119.0 | 142.2 | 182.3 |
越後湯沢 | 47.6 | 0.0 | 29.7 | 71.4 | 94.6 | 134.7 |
浦佐 | 77.3 | 29.7 | 0.0 | 41.7 | 64.9 | 105.0 |
長岡 | 119.0 | 71.4 | 41.7 | 0.0 | 23.2 | 63.3 |
燕三条 | 142.2 | 94.6 | 64.9 | 23.2 | 0.0 | 40.1 |
新潟 | 182.3 | 134.7 | 105.0 | 63.3 | 40.1 | 0.0 |
上越新幹線の【繁忙期 閑散期】の追加料金と割引料金
2022年 4/1から
上越新幹線の【最繁忙期】⇒ 通常期の指定席特急料金に¥400追加
1/1~1/6 、4/27~5/6 、8/10~8/19 、12/28~12/31
上越新幹線の【繁忙期】⇒ 通常期の指定席特急料金に¥200追加
3/21~4/5 、8/1~8/9 、7月と9~11月の祝日+土日で3連休以上になる日
上越新幹線の【閑散期】⇒ 通常期の指定席特急料金から¥200割引
1/7~2/末 、4/21~4/26 、5/7~5/10 、6/1~7/15 、9/1~10/10 、11/1~12/27 の月曜~木曜(祝日・祝前日、振替休日は除く)
【通常期】⇒ 上記以外
上越新幹線のお得な割引料金は?往復割引ってどうなっているの!
半額もあるの?上越新幹線の割引料金「えきねっとトクだ値」と「お先にトクだ値」!
JR東日本が提供する「えきねっと」に会員登録すると、ネット予約で「えきねっとトクだ値」と「お先にトクだ値」という、上越新幹線でも利用可能な割引きっぷが購入できます。
さらに、期間限定ですが、「えきねっとトクだ値スペシャル」という、上越新幹線の乗車券+特急券が半額で買える割引きっぷもありますよ。
上越新幹線の料金で往復割引って適用される?
JR区間内において、片道の乗車距離が601km以上の場合、運賃(特急料金は対象外)が1割引きになります。
しかし、上越新幹線だけの場合、上記の料金表の距離からも分かる通り、最長の東京 ⇔ 新潟の累計距離が333.9kmの為、この区間のみでは往復割引は適用されない事になってしまうのです。
ただし、往復割引は新幹線区間のみならず、在来線の区間とも合算できるため、上越新幹線以外の区間から合わせて601km以上であれば往復割引が適用されますよ!
上越新幹線の往復割引に似たお得な割引切符!
上越新幹線では、区間が限定的ではありますが、往復割引に似た「新幹線Wきっぷ」というものが販売されていましたが2021 3月に廃止されました。
※その以前は、上越新幹線には「新幹線Wきっぷ」よりも、さらにお得な料金となる往復割引の切符「Sきっぷ」がありましたが、2015年に廃止されてしまっています。
新幹線 Wきっぷは、区間は上越新幹線の下記のみとなりますが、運賃+自由席も利用出来て、往復だけの利用でなく「片道ずつ」や「2人でも使用可能」な2枚セットの切符で、通常料金よりはかなりお得な設定となっていました!
【上越新幹線 Wきっぷ (切符2枚セット)の料金と利用区間】販売終了
【2021 3月で販売終了】
長岡 ⇔ 新潟 ¥4,280 (子供 ¥2,140)
新潟 ⇔ 燕三条 ¥2,560 (子供 ¥1,280)
新潟 ⇔ 浦佐 ¥6,720 (子供 ¥3,360)
新潟 ⇔ 越後湯沢 ¥7,840 (子供 ¥3,920)
2019.09.30まで
長岡 ⇔ 燕三条 ¥2,040 (子供 ¥1,020)
長岡 ⇔ 新潟 ¥4,200 (子供 ¥2,100)
新潟 ⇔ 燕三条 ¥2,520 (子供 ¥1,260)
新潟 ⇔ 浦佐 ¥6,600 (子供 ¥3,300)
新潟 ⇔ 越後湯沢 ¥7,700 (子供 ¥3,840)
【上越新幹線 Wきっぷ の有効期間】
「上越新幹線 Wきっぷ」有効期間:1ヶ月
上越新幹線の【停車駅】
停車駅 | とき | たにがわ | |
東京 | 停車 | 全車停車 | 全車停車 |
上野 | 停車 | 一部通過 | 全車停車 |
大宮 | 停車 | 一部通過 | 全車停車 |
熊谷 | 停車 | 大部分通過 | 全車停車 |
本庄早稲田 | 停車 | 大部分通過 | 全車停車 |
高崎 | 停車 | 一部通過 | 全車停車 |
上毛高原 | 停車 | 多くが通過 | 全車停車 |
越後湯沢 | 停車 | 一部通過 | 全車停車 |
ガーラ湯沢 | 通過 | 一部停車 | |
浦佐 | 停車 | 一部通過 | |
長岡 | 停車 | 一部通過 | |
燕三条 | 停車 | 一部通過 | |
新潟 | 停車 | 全車停車 |
上越新幹線では列車や時間帯により、停車駅が変更となります。
上越新幹線 の【種類】
・とき
・MAXとき
・たにがわ
・MAXたにがわ