【食品スーパー・コンビニ・ファストフード】ランキングとサイト リンク一覧!
順位 | 会社名 | 売上高 (十億円) |
1位 | セブンイレブン [コンビニ(FC含む)] | 4,678 |
2位 | ファミリーマート [コンビニ(FC含む)] | 3,160 |
3位 | ローソン [コンビニ(FC含む)] | 2,228 |
4位 | USMH(ユナイテッド スーパーマーケット ホールディングス) | 692 |
5位 | ライフ [食品スーパー] | 678 |
6位 | バロー [食品スーパー] | 544 |
7位 | アークス [食品スーパー] | 514 |
8位 | 平和堂 [食品スーパー・総合スーパー] | 438 |
9位 | ヤオコー [食品スーパー] | 415 |
10位 | フジ [食品スーパー] | 317 |
11位 | MV(マックスバリュ)西日本 [食品スーパー] | 276 |
12位 | オークワ [食品スーパー・総合スーパー] | 269 |
13位 | いなげや [食品スーパー] | 255 |
参考 | ミニストップ [コンビニ(FC含む)] | 206 |
参考 | ユニー [食品スーパー] | 47 |
>>国内 小売業 売上ランキングはこちらから
食品スーパー・コンビニ・ファストフード
⑥ スーパーマーケット (SM)
⑦ コンビニエンスストア (CVS)
⑧ ファストフード(FFS)
「コンビニエンスストア」
※下記クリックで、店舗一覧、ホームページ、ネット通販、各サービス 画面へ移動
会社名 ホームページ(HomePage) | 店舗一覧 [チラシ・電話番号・アクセス 地図(マップ)・営業時間 他] | ネット店舗 他 |
---|---|---|
| ||
サークルKサンクス | ||
ローソン(LAWSON) | ||
ファミリーマート | ||
ミニストップ |
食品スーパー [Super Market]
※下記クリックで、店舗一覧、ホームページ、ネット通販、各サービス 画面へ移動
会社名 ホームページ(HomePage) | 店舗一覧 [チラシ・電話番号・アクセス 地図(マップ)・営業時間 他] | ネット店舗 他 |
---|---|---|
イオングループ | ||
セブン&アイ | ||
ライフコーポレーション | ||
バロー | ||
ラルズ・アークス | ||
平和堂(アル プラザ・フレンドマート)お客様サービス室(カスタマーセンター)TEL:0120-668-852 | ||
生活協同組合 | コープデリコールセンターTEL | |
生活協同組合 |
|
コープこうべ ネットスーパー ログイン |
コープさっぽろ | ||
フジ | ||
ヤオコー | ||
ベイシア | ||
万代 | ||
オーケー(OKストア)お客様相談室 問い合わせTEL: 03-3733-6167 | ||
オークワ | ||
イオングループ マックスバリュ西日本マックスバリュ東海マックスバリュ中部マックスバリュ関東マックスバリュ東北マックスバリュ北海道マックスバリュ九州 | ※下記クリックで各店舗一覧・検索 | |
マルエツ | ||
サミットストア | ||
カスミ | ||
いなげや | ||
アクシアル | ||
サンエー | ||
酒専門店 | ||
ベルク | ||
大黒天 | ||
関西スーパー | ||
成城石井 | ||
エコス | ||
ヤマザワ | ||
アークランド | ||
ヤマナカ | ||
業務スーパー |
「ファストフード」
※下記クリックで、店舗一覧、ホームページ、ネット通販、各サービス 画面へ移動
会社名 ホームページ(HomePage) | 店舗一覧 [チラシ・電話番号・アクセス 地図(マップ)・営業時間 他] | ネット店舗 メニュー 他 |
---|---|---|
マクドナルド | ||
モスバーガー | ||
サブウェイ | ||
吉野家 | ||
すき家 | ||
ジョイフル |
|
>>【総合スーパー(GMS)・百貨店・DS・MWC】ランキングと店舗情報(リンク)一覧はこちらのページです!