【ドラッグストア・薬局・コスメ店舗】ランキングと営業時間・通販(店舗情報リンク)一覧!
ドラッグストア・薬局・コスメ店舗 ランキング
順位 | 会社名 | 売上高 |
1位 | ウエルシア [ドラッグストア] | 695 |
2位 | ツルハ [ドラッグストア] | 577 |
3位 | サンドラッグ [ドラッグストア] | 564 |
4位 | マツモトキヨシ(マツキヨ) [ドラッグストア] | 559 |
5位 | コスモス薬品 [ドラッグストア] | 503 |
6位 | スギ [ドラッグストア] | 457 |
7位 | ココカラファイン [ドラッグストア] | 391 |
8位 | カワチ薬品 [ドラッグストア] | 268 |
9位 | アイン [調剤薬局] | 248 |
10位 | クリエイト [ドラッグストア] | 247 |
11位 | 日本調剤 [調剤薬局] | 241 |
12位 | クルリのアオキ [ドラッグストア] | 189 |
13位 | クオール [調剤薬局] | 146 |
14位 | キリン堂 [ドラッグストア] | 127 |
15位 | サツドラ [ドラッグストア] | 88 |
>>国内 小売業 売上ランキングはこちらから
ドラッグ ストア・調剤薬局 一覧【営業時間・通販(店舗情報リンク)】
⑫ ドラッグ ストア (DgS)
ドラッグストア・調剤薬局 【営業時間・通販(店舗情報リンク)】
※下記クリックで、店舗一覧、ホームページ、ネット通販、各サービス 画面へ移動
会社名 ホームページ | 店舗情報 [店舗一覧・営業時間 他] | ネットショップ その他サービス |
---|---|---|
ドラッグストア・薬局 | ||
ドラッグストア・薬局 (×サンドラック) カスタマーサポート電話番号 TEL 0120-009-368 | ||
ドラッグストア・薬局 | ||
ドラッグストア・薬局 ウェルシア薬局 | ||
ドラッグストア・薬局 | ||
ドラッグストア・薬局 | ||
ドラッグストア・薬局 | ||
ドラッグストア・薬局 本社への問い合わせTEL 0285-37-1111 | ||
コスメ店舗・化粧品大手 取扱店 【営業時間・通販(店舗情報リンク)】
会社名 ホームページ | 店舗情報 [店舗一覧・営業時間 他] | ネットショップ 通販 ブランド・商品 他 |
---|---|---|
化粧品 SHISEIDO | ||
化粧品 |
カネボウ ブランド別商品一覧 | |
化粧品
| ||
化粧品 | コーセー カテゴリー別商品一覧 | |
化粧品 | ||
化粧品 | ||
化粧品 | ||
>>【食品スーパー・コンビニ・ファストフード】ランキングとショップサイト リンク一覧はこちらのページをご覧ください。